|
|
№ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | Цены по категориям автотранспорта (в руб.) | |
I | II | III | IV | V | | |
КОМПЛЕКСНАЯ МОЙКА АВТОМОБИЛЯ | |
1 | Комплексная мойка (№ 3, 22, 23,15, 28,33) | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1750 | | |
2 | Стандартная мойка (№3, 23) | 650 | 700 | 800 | 850 | 900 | | |
КУЗОВ | |
3 | Наружная мойка с протиркой (верх и дверные проемы) | 500 | 550 | 600 | 700 | 750 | | |
4 | Наружная мойка без протирки | 400 | 450 | 450 | 500 | 600 | | |
5 | Сбить загрязнение аппаратом ВД (кузов) | 350 | 350 | 400 | 450 | 550 | | |
6 | Протирка порогов | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | | |
7 | Мойка моторного отсека спец. жидкостью | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | | |
8 | Мойка моторного отсека без спец. жидкости | 450 | 450 | 450 | 550 | 550 | | |
9 | Покрытие кузова автомобиля воском | 200 | 200 | 250 | 300 | 400 | | |
10 | Мойка радиатора спец жидкостью | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
11 | Мойка колесных арок | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | | |
12 | Мойка шины без диска (1шт) Сушка протирка* | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | | |
13 | Мойка колеса в сборе шина + диск (1шт.) протирка* | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | | |
САЛОН | |
14 | Полная влажная уборка салона | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
15 | Влажная уборка приборной панели | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
16 | Влажная уборка обшивки дверей | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | | |
17 | Влажная уборка обшивки салона (пороги, стоики, центральная консоль) | 110 | 110 | 120 | 120 | 150 | | |
18 | Полировка салона полностью (панель, двери, пороги, пластик салона) | 200 | 260 | 320 | 380 | 450 | | |
19 | Полировка приборной панели | 120 | 120 | 120 | 140 | 190 | | |
20 | Полировка обшивки дверей | 120 | 120 | 130 | 140 | 150 | | |
21 | Полировка обшивки салона (пороги, стойки, центральная консоль) | 170 | 170 | 180 | 180 | 200 | | |
22 | Мойка ковриков салона | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | | |
23 | Мойка текстильных ковриков | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | | |
24 | Мойка коврика в багажнике | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
25 | Мойка покрытия пола салона (грузовой / пассажирский отсек) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | | |
26 | Мойка покрытия пола кабина | 180 | 180 | 200 | 200 | 220 | | |
27 | Пылесос пола, сидений, панелей дверей | 250 | 300 | 300 | 300 | 360 | | |
28 | Пылесос текстильных ковриков | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | | |
29 | Пылесос сидений | 60 | 60 | 70 | 70 | 120 | | |
30 | Пылесос пола | 100 | 100 | 150 | 200 | 300 | | |
31 | Пылесос потолка | 180 | 180 | 180 | 200 | 220 | | |
32 | Чистка всех стёкол | 150 | 150 | 150 | 200 | 250 | | |
33 | Чистка боковых стекол спец. средством | 60 | 60 | 60 | 70 | 120 | | |
34 | Чистка лобового стекла с внутренней стороны | 60 | 60 | 60 | 70 | 80 | | |
35 | Чистка заднего стекла | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | | |
36 | Наружная протирка всех стёкол | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | | |
37 | Уборка багажника (пылесос, влажная уборка) | 200 | 200 | 350 | 350 | 350 | | |
38 | Кондиционер кожи | 300 | 360 | 420 | 480 | 520 | | |
ХИМЧИСТКА | |
39 | Потолок | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | | |
40 | Пол | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | | |
41 | Сиденье переднее одиночное | 420 | 420 | 420 | 480 | 480 | | |
42 | Сиденье заднее сплошное | 1080 | 1080 | 1080 | 1200 | 1200 | | |
43 | Обшивка дверей | 960 | 1080 | 1200 | 1200 | 1200 | | |
44 | Багажник | 720 | 720 | 720 | 1300 | 1400 | | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |
45 | Очистка битумных пятен, от насекомых и т.д. (за 1 деталь) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | | |
46 | Продувка воздухом полностью (зеркала, уплотнители, замки, оптика, крышка б/бака, ручки дверей) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | | |
47 | Продувка замков воздухом | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
48 | Продувка дверных проемов и багажника | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | | |
49 | Смазка замков (WD-40) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | |
50 | Обработка резиновых уплотнителей (силиконом) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
51 | Обработка стёкол средством «Антидождь» | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
52 | Чистка дисков (битум, нагар, налёт) 1 диск | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | | |
58 | Подготовка колёс к сезонному хранению (мойка, сушка, консервант, упаковка в спец. пакет).4 шт. комплект | 300 | 300 | 300 | 360 | 360 | | |
59 | Мойка велосипеда | 250 | |
60 | Мойка скутера | 250 | |
61 | Мойка мотоцикла | 500 | |
62 | Мойка прицепа | 650 | |
63 | Мойка квадроцикла (снегохода) | 1000-2000 | |
64 | Мойка водного мотоцикла, катера | 715 - 3900* | |
1.При сильном загрязнении автомобиля стоимость работ может | | | |
повыситься до 100% от прайса по решению администратора. | | | |
Категории транспортных средств | | | | | | | |
1 категория: | | | | | | | |
Легковые автомобили отечественного производства малого и среднего класса (ВАЗ Седан) | |
2 категория: | | | | | | | |
Легковые автомобили импортного производства (кузов седан), +логан. | | | | |
3 категория: | | | | | | | |
Легковые автомобили импортного производства представительского (бизнес) класса, 3-х дверные седаны (спорт кары) кабриолеты, маленькие джипы, +Шеви нива, +Лада Ларгус Нива 3х дверная.: 5-ти дверные джипы РАВ 4 и тд. |
4 категория: | | | | | | | |
Автомобили импортного производства: 5-ти дверные джипы Тойота ПРАДО и т.д. | | | | | | |
5 категория: | | | | | | | |
Автомобили Российского и импортного производства: микроавтобусы ( 7 и более мест), а/м | |
«Газель» всех модификаций, пикапы, малотоннажный транспорт ( борт, тент, кузов...до 3.5 тонн.), |
Внимание!!! | | | | | | | |
* СТОИМОСТЬ РАБОТ ЗАВИСИТ ОТ МОДИФИКАЦИИ | | | | |
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСВА. | | | | | | | |
ЕСЛИ МАРКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА НЕТ В СПИСКЕ, ТО АВТОМОБИЛЬ ПО РЕШЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПРИРАВНИВАЕТЬСЯ К ОПРЕДЕЛЁННОЙ КАТЕГОРИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА ТС. |